晶闸管通常作为相控电流阀用于交流变直流及直流变交流的转换,并在较低的频率中运行(大多都是交流频率)。 在导通状态下,晶闸管低损耗特性,能够有效的控制大电流和高耗能,而成为众人瞩目的器件。
ABB所有的晶闸管都是压接式器件。用相对的高压力把晶闸管压装到散热器上,作为电触点传输到晶闸管的终端上来。
型号 | VDRM (V) | ITAV (A) | ITSM (kA) | 包装* (mm) |
5STP 06T1600 | 1600 | 641 | 9.9 | 52.5/29.5 |
5STP 10D1601 | 1600 | 969 | 15.0 | 58.5/34 |
5STP 10T1600 | 1600 | 969 | 15.0 | 58.5/34 |
5STP 20F1601 | 1600 | 1901 | 27.3 | 74.5/47 |
5STP 20T1600 | 1600 | 1956 | 27.3 | 74.5/47 |
5STP 34H1601 | 1600 | 3370 | 49.0 | 101.5/63 |
5STP 34T1600 | 1600 | 3370 | 49.0 | 101.5/63 |
5STP 07D1800 | 1800 | 730 | 9.0 | 58.5/34 |
5STP 09D1801 | 1800 | 932 | 13.7 | 58.5/34 |
5STP 18F1800 | 1800 | 1660 | 21.0 | 74.5/47 |
5STP 18F1801 | 1800 | 1825 | 26.2 | 74.5/47 |
5STP 18T1800 | 1800 | 1870 | 26.2 | 74.5/47 |
5STP 30H1801 | 1800 | 3108 | 47.0 | 102/63 |
5STP 42L1800 | 1800 | 4390 | 64.0 | 120/78 |
5STP 30T1800 | 1800 | 3108 | 47.0 | 101.5/63 |
5STP 50Q1800 | 1800 | 6100 | 94.0 | 150/100 |
5STP 09D2201 | 2200 | 863 | 12.0 | 58.5/34 |
5STP 17F2201 | 2200 | 1702 | 25.5 | 74.5/47 |
5STP 17T2200 | 2200 | 1743 | 25.5 | 74.5/47 |
5STP 29H2201 | 2200 | 2855 | 45.0 | 101.5/63 |
5STP 29T2200 | 2200 | 2855 | 45.0 | 101.5/63 |
5STP 06D2800 | 2800 | 620 | 8.8 | 60/34 |
5STP 08T2800 | 2800 | 792 | 10.6 | 58.5/34 |
5STP 08D2801 | 2800 | 792 | 10.6 | 58.5/34 |
5STP 15T2800 | 2800 | 1589 | 23.6 | 74.5/47 |
5STP 16F2800 | 2800 | 1400 | 18.0 | 74.5/47 |
5STP 16F2801 |
了解赛晶新闻资讯联系我们友情链接 |